

Pompe de filtration pour piscine WINNER 400V auto-aspirante. Pour eau de piscine (eau chloré et eau salée). Filtre de grande capacité (maille 2 mm). De 0,55 à 2,2KW.
Plusieurs modèles disponibles.
Garantie satisfaite ou remboursée sous 7 jours. Paiement sécurisé
Vos commandes sont traitées sous 48h. Livraison sous 2-5 jours en point relais ou à domicile.
Satisfait ou remboursé sous 7 jours sur tout achat. Retour simple depuis votre compte.
APPLICATION :
Pompe électrique auto-aspirante pour piscines, avec pré-filtre incorporé de grandes dimensions qui génère, grâce à ses excellentes prestations hydrauliques, une très grande capacité de filtration.
Filtre avec couvercle transparent en polycarbonate permettant d'observer facilement l'intérieur du panier de pré-filtrage. Aucune partie du moteur n'est en contact avec l'eau.
UTILISATION :
CARACTERISTIQUES :
Courbes à 2850 tr/min en continu
Modèle | A | B | C | D | E | F |
G |
H | I | J | K | Poids Kg |
WINNER 50 T | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 12,5 |
WINNER 75 T | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 13,0 |
WINNER100 T | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 14,0 |
WINNER 150 T | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 17,0 |
WINNER 200 T | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 18,5 |
WINNER 300 T | 216 | 109 | 265 | 370 | 325 | 206 | 325 | 400 | 220 | 205 | 160 | 22,0 |
Modèle | Tension | Puissance (KW) |
Puissance (CV) |
A | µF | DN Aspiration |
DN Refoulement |
H (max) en m |
Débit (max) en m3/h |
WINNER 50 T | 1x230 | 0,37 | 0,55 | 1,4 | 20 | 2" | 2" | 15,0 | 18 |
WINNER 75 T | 0,55 | 0,75 | 1,8 | 20 | 2" | 2" | 16,0 | 20 | |
WINNER 100 T | 0,75 | 1 | 2,2 | 25 | 2" | 2" | 17,0 | 24 | |
WINNER 150 T | 1,1 | 1,5 | 2,9 | 30 | 2" | 2" | 19,0 | 27 | |
WINNER 200 T | 1,5 | 2 | 3,5 | 40 | 2" | 2" | 20,0 | 30 | |
WINNER 300 T | 2,2 | 3 | 5,0 | 40 | 2" | 2" | 23,0 | 34 |
Fiche technique